日立テクノロジーアンドサービス
引用元:https://www.hitachi-ts.co.jp/business/engineering/testing/laser3d/index.html
PRODUCTS
温度可変レーザ三次元測定機
INDEX目次
温度可変レーザ三次元測定機は、試料の温度変化による熱変形を、非接触で精密に測定する製品です。高精度恒温チャンバが搭載されており、自由度の高い温度設定と、正確な温度制御が可能になっています。レーザーフォーカス変位計による高精度測定ができるほか、条件設定や測定、データ解析やビジュアル表示などを、PCの専用ソフトで簡単におこなえます。
主に半導体パッケージ、プリント基板、各種素材の測定に用いられます。
2024年時点で販売されている、代表的な温度可変レーザ三次元測定機「LS60シリーズ」「LS100シリーズ」「LS150シリーズ」のスペックを表にまとめました。
◼️LS60シリーズ
LS60シリーズ仕様 | LS60-RT50 | LS60-MT50 | |
---|---|---|---|
恒温チャンバ | 最大試料寸法 | 50mm角 × H5mm | 50mm角 × H5mm |
測定温度範囲 | 室温~+350℃ | -70℃~+350℃ | |
温度保持精度 | ±0.3℃以内(試料台温度) | ||
ステージ部 | X軸ステージ | ストローク:60mm(1µm/Step) | |
Y軸ステージ | ストローク:60mm(1µm/Step) | ||
Z軸ステージ | ストローク:50mm(手動タイプ) | ||
回転ステージ | 微動範囲:±5°(手動タイプ) |
※横にスクロールできます。
◼️LS100シリーズ
LS100シリーズ仕様 | LS100-RT70 | LS100-MT70 | LS100-MT100 | LS100-MT100 | |
---|---|---|---|---|---|
恒温チャンバ | 最大試料寸法 | 70mm角 × H5mm | 70mm角 × H5mm | 100mm角 × H10mm | 100mm角 × H10mm |
測定温度範囲 | 室温~+350℃ | -70℃~+350℃ | 室温~+300℃ | -50℃~+300℃ | |
温度保持精度 | ±0.3℃以内(試料台温度) | ±0.5℃以内(試料台温度) | |||
ステージ部 | X軸ステージ | ストローク:100mm(1µm/Step) | |||
Y軸ステージ | ストローク:100mm(1µm/Step) | ||||
Z軸ステージ | ストローク:50mm(手動タイプ) | ||||
回転ステージ | 微動範囲:±5°(手動タイプ) | 無 |
※横にスクロールできます。
◼️LS150シリーズ
LS150シリーズ仕様 | LS150-RT140 | LS150-MT140 | |
---|---|---|---|
恒温チャンバ | 最大試料寸法 | 140mm角 × H15mm | 140mm角 × H15mm |
測定温度範囲 | 室温~+250℃ | -40~+250℃ | |
温度保持精度 | ±0.5℃以内(試料台温度) | ||
ステージ部 | X軸ステージ | ストローク:150mm(1µm/Step) | |
Y軸ステージ | ストローク:150mm(1µm/Step) | ||
Z軸ステージ | ストローク:50mm(手動タイプ) | ||
回転ステージ | 微動範囲:±5°(手動タイプ) |
※横にスクロールできます。
日立テクノロジーアンドサービス社が製造、販売しています。日立グループが誇る「エンジニアリング力」「モノづくり力」「サービス力」といった総合力を武器に、主に産業機械とメカトロニクス事業の分野でシェアを獲得しています。
社名 | 株式会社日立テクノロジーアンドサービス |
---|---|
本社所在地 | 茨城県土浦市神立町603番地 |
設立 | 1987年6月1日 |
電話番号 | 029-831-4158 |
公式サイトのURL | https://www.hitachi-ts.co.jp/index.html |