キーエンス
引用元:https://www.keyence.co.jp/ss/products/measure-sys/xm/007/2111_01.jsp?cid=NET143&utm_source=zenken&utm_medium=referral&utm_campaign=zenken_xm&ad=zxm_002
PRODUCTS
XM-5000
INDEX目次
「XM-5000」はキーエンス社製のハンディプローブ三次元測定機です。同機器は持ち運びができるため、現場に簡単に設置が可能です。さらに、測定経験や専門知識のない初心者でも直感的操作で簡単に使用できます。加えて耐環境性に優れており、空調管理の難しい現場でも、温度補正機能により高精度の測定を実現できます。
移動が困難な金属加工の現場へ設置し、直感的操作で高精度の三次元測定が可能です。
XM-5000のスペックは以下のとおりです。
◼️カメラユニット
最大測定長さ | W×D×H | 2000×1200×1000mm |
---|---|---|
指示誤差精度 | ±(7 + 9L/1000)㎛* | |
繰り返し精度 | ±3㎛ | |
最小表示単位 | 距離 | 0.0001mm |
角度 | 0.0001度 | |
カメラユニット回転角度 | シータ回転 | ±40度 |
チルト回転 | ±25度 | |
質量 | 約8kg | |
外部入力 | 2入力 | 最大印加電圧:26.4V ON電圧:19V以上 OFF電流:0.1mA以下 |
外部出力 | 7出力(OK/NG/FAIL/MEASURE/ERROR/TOUCH/STROBE) | 最大印加電圧:30V 最大シンク電流:50mA 漏れ電流:0.1mA以下 残留電圧:1.4V以下(50mA) 1.0V以下(20mA) |
プローブ | 接続可能数 | 1 |
通信部 | WLAN通信 | IEEE802.11b/g/n |
USB通信 | USB3.0 | |
赤外線通信 | 945nm | |
電源 | 専用ACアダプタより供給 | |
定格 | 定格電圧 | DC24V |
消費電流 | 1.7A | |
耐環境性 | 使用周囲温度 | +10~35℃ |
使用周囲湿度 | 20~80%RH(結露無きこと) |
※横にスクロールできます。
◼️プローブ
マーカー | マーカー数 | 7 | |
---|---|---|---|
光源 | 870nm | ||
対応スタイラス | M5 | ||
表示部 | 表示方法 | OLED | |
解像度 | 96×39pixel | ||
ハードキー | 測定、確定、キャンセル、カメラ、トリガ、電源 | ||
通信部 | WLAN通信 | IEEE802.11b/g/n | |
USB通信 | USB2.0 | ||
赤外線通信 | 945nm | ||
電源 | バッテリ | 専用リチウムイオンバッテリパック | |
容量 | 3250mAh | ||
充電時間 | 約6時間 | ||
連続使用時間 | 約8時間 | ||
定格 | USB接続時 | 定格電圧 | DC5V |
消費電流 | 1A | ||
バッテリ駆動時 | 定格電圧 | DC3.6V | |
消費電流 | 1.25A | ||
耐環境性 | 使用周囲温度 | +10~35℃ | |
使用周囲湿度 | 20~80%RH(結露無きこと) | ||
質量 | 約630g |
※横にスクロールできます。
※ISO10360-2参考、800×400×500 mmの範囲内、使用周囲温度20℃±1℃のとき、Lは任意測定長さ(単位:mm)
XM-5000を製造、販売する株式会社キーエンスは、主にFA(ファクトリーオートメーション)機器を開発する産業エレクトロニクスメーカーです。新商品の約70%が世界初、業界初となるほどの高い開発力を持ち、世界のグローバル企業として活躍しています。
その製品はセンサ、測定器、画像処理機器、制御・計測機器、研究・開発用 解析機器、ビジネス情報機器と多岐に渡り、30万社で導入されています。
社名 | 株式会社キーエンス |
---|---|
本社所在地 | 大阪市東淀川区東中島1-3-14 |
設立 | 1974年5月27日 |
電話番号 | 06-6379-1111 |
公式サイトのURL | https://www.keyence.co.jp/ |